Característica | Valor |
Título | Tower Rush |
Proveedor | Galaxsys |
Tipo | Juego crash de construcción de torre |
RTP (retorno para el jugador) | 96,12–97 % |
Apuesta mínima | 0,01 unidades de la cuenta |
Apuesta máxima | 100 unidades de la cuenta |
Multiplicador máximo | 100x |
Ganancia máxima potencial | 10.000 unidades de la cuenta |
Tecnología | HTML5 (instant play) |
Modo demo | Disponible |
Compatibilidad móvil | Android e iOS (navegador) |
Provably fair | Sí (resultado verificable) |
Fecha de lanzamiento | 2024-03-28 |
Lo que se desconoce | Volatilidad exacta; posibles jackpots u otras funciones adicionales |
Casino | Presentación breve | Pros según dataset | Contras según dataset |
Betify | Casino internacional con amplia selección de juegos modernos, incluidos crash games. | Gran catálogo; presencia de crash games; orientado a jugadores experimentados. | Condiciones de bonos variables por país; juegos específicos no garantizados en todas las regiones. |
Magnetic Slots | Plataforma sencilla, centrada en slots y juegos instantáneos. | Especializado en slots y juegos rápidos; navegación simple; apto para jugadores ocasionales. | Menos diversidad fuera de slots; información variable según jurisdicción. |
Aphrodite Casino | Opción orientada al entretenimiento con selección de títulos populares. | Posicionamiento para público general; bonos accesibles; catálogo variado. | Menos foco en crash games; condiciones promocionales a verificar. |
Betsio | Plataforma moderna que combina apuestas deportivas y casino. | Polivalente; bonos multi-producto; buena experiencia móvil. | Navegación algo densa para principiantes; disponibilidad de juegos variable. |
Captain Slots | Ambiente lúdico centrado en máquinas con promociones frecuentes. | Enfoque en entretenimiento; bonos regulares; buena para jugadores de slots. | Orientación slots dominante; crash games no siempre destacados. |
Comprueba siempre la oferta concreta del casino: esta lista señala operadores con catálogos actuales, no confirma que Tower Rush esté listado.